Motocykle mój "konik" | (źródło frajdy) bcsopot.com.pl | |
MZ ETZ 250 | Transalpa XL600V | Varadero XL1000V | Africa CFR1000/D | Rower | per pedes | Co MNIE GRYZIE ? | ||
Autor ... |
Czas MZ-TS250/1 i ETZ-250 | ||
---|---|---|
1984 | (PL) Bieszczady, Sudety | |
1985 | (PL) Jura Krakowsko Częstochowska i Bieszczady | |
1987 | (PL) Wschodem Polski w Bieszczady, wzdłuż gór do Krakowa | |
1988 | (CZ),(A),(D),(I),(F),(B),(DDR) Austria, RFN, Austria, Włochy, RFN, Francja, Belgia, RFN, NRD |
|
1989 | Czechosłowacja, Austria, RFN, Fracja, Włochy, Austria, i do domu | |
1992 | Wyprawka z Tomkiem na dwóch MZTkach przez Czechosłowację, Austrię, Włochy, Szwajcarię, do Francji, Monako, Włochy, Austria, Czechy i do domu. | |
Do góry | ||
Czas TransAlp XL600V | ||
1995 | (D), (DK), (S), (N), (FIN) Przejażdzka na NordKapp |
|
1996 | (PL) II-Rajd "O puchar Wójta Gminy Kętrzyn" | |
1997 | (PL) Otwarcie sezonu - Golub Dobrzyń | |
1997 | (PL) Zlot w Supraślu | |
1998 | (D) 6th International Transalp Rally ITT'98 Heinsberg (D) | |
1998 | (CS),(H),(R),(BG),(TR) Ekspedycja Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja | |
1999 | (D),(NL) 7th International Transalp Rally ITT'99 Tienhoven (NL) | |
Do góry | ||
Trapi linki : |
www.transalpclub.pl - Strona polskiego klubu TransalpClub.pl Facebook "Honda Transalp" Facebook "Miłośnicy Transalp Klub Polska" www.ta-deti.de/ta/index.html - "DeTi |
|
Czas VARADERO | ||
1999 | (N),(S) Off Road Meeting : Szwecja i Norwegia | |
2000 | (UKR) Wyjazd do Lwowa i w Ukraińskie Karpaty, Słowacja | |
2000 | (PL), (CZ), (A), (CH), (F), (L) Zlot globtrotuarów (PL) i VIM-2 Varaderowiczów (L) | |
2000 | (Eur) + (MA) Wyprawka do MAROKA | |
2001 | (UKR) 1-szo majowy Wyjazd na KRYM, do Odessy etc. | |
2001 | (DK), (FO)klandy i (IS)landia, czyli jak nam podmarzały pośladki | |
2001 | (PL) Zakończenie sezonu w Bieszczadach | |
2002 | (CZ), (A), (I), (GR) Szwędanie po Grecji, czyli dojazd na VIM-4 Zlot Varader |
|
2003 | (D) VIM-5 Piąty zlot varadero - Holtgast (D) | |
2003 | (S), (N), (FIN) Próba zobaczenia Nordkappu w słońcu |
|
2005 | (CZ), (A), (I), (F),(I), (CH),(A),(D),(CZ) Wycieczka "Po wiadukt Millau" - najwyższy taki w Europie - chluba Francji. |
|
2006 | (PL) Kieleckie - rozpoczęcie sezonu - Góry Świętokrzyskie. | |
2006 | (SK),(H),(CR),(BH),(SCG),(AL),(GR),(IT)
i z powrotem ... Czyli - Wyjazd Bałkanami na zlot varadero VIM-8 na Sycylii. |
|
2007 | (IRL/NI), (GB/SCO) czyli do Irlandii i Szkocji turystycznie na VIM-9 a nie za chlebkiem. |
|
2007 | VII Międzynarodowy Rajd Katyński (PL), (UA), (RUS), (BY), (PL) czyli miejscami pamięci narodowej |
|
2008 | (SK), (H), (SR), (BiH), (SCG), (HR) czyli dojazd opłotkami na VIM-10 w Zanka na Węgrzech |
|
2009 | (SK), (H), (RO), (BG), (TR), (GR), (MAK), (KOS), (SCG), (SR) czyli Tour the Turkey w drodze na VIM-11 w Assos w Turcji |
|
2010 | (PL), (LT), (LV), (RUS), (EST) czyli Tour the Murmańsk |
|
2012 | (SK),(H),(RO),(GB),(TR),(GE),(RUS),(UA) czyli Tour the Morze Czarne |
|
2013 | (GB) czyli Tour the Brytania na VIM-15 w Walii |
|
2014 | (S) i (N) czyli Tour the Skandynawia na VIM-16 Norwegia - Geriangen |
|
2015 | (F) czyli Tour the EU na VIM-17 Francja - Nant |
|
2016 | (D) czyli Tour the CZ na VIM-18 w Niemczech |
|
2021 | (PL) Przystanek Varadero - zlot klubowy w Warce |
|
2023 | (GBM) 06.2023 VIM-23 Wyspa Man + Szkocja |
|
Do góry | ||
Viadro linki : |
Forum polskie - varaderoclub.pl - nasza strona klubowa (PL) Forum polskie - Forum Hondy Varadero zarządzana przez "Pretora" (PL) Forum międzynarodowe - Honda Adventure Riders Forum (ANG) Facebook Międzynarodowa Grupa - International Honda XL1000V Varadero (ANG) Facebook Polska Grupa - Forum motocykla Honda Varadero XL1000V, XL125V oraz podróży (PL) users.bart.nl/~stikfort/new_international_site/index.htm Strona Prezesa na Europę Bernarda "Dwie Świeczki" (ANG) |
|
Czas Africa Twin CRF1000/D | ||
2016 | Bieszczady - niekonwencjonalny dojazd | |
2016 | Kierunek - Skandynawia | |
2016 | Kierunek - Albania | |
2017 | VIM-19 Szwecja - Gotlandia | |
2018 | VIM-20 Andorra | |
2018 | Grecja 09.2018 | |
2019 | 6 dni w mokrej Szwecji | |
2020 | Szwedzka tułaczka | |
2021 | Kolejna Szwedzka tułaczka | |
2021 | Bałkany 09.2021 | |
2022 | Na północ przez SVE i FIN do Gamvik w NOR nie zawsze w słońcu | |
Do góry | ||
Czas na rower ? | ||
2002 | (DK) Bornholm | |
2006 | OPL2 - studencki rajd "Opadające liście 2006" | |
2012 | Espania Dos Peregrimos: Barcelona - Santiago De Compostela - (Fisterra) | |
2013 | Polska Zlot Centralny w Wilkasach | |
Do góry | ||
Na nogach ? | ||
2004 | Dwa i pół dnia w Bieszczadach | |
2006 | Zimowy rajd po kaszubach - STOLEMY | |
20xx | "Moje" Bieszczady | |
Do góry |
Kto tu bruździ, czyli przedstawiam się jako jednośladowiec | ||
---|---|---|
1976-1979 | motorower JAVA P23 "Mustang"
przejechałem około 23.000 km + idealny w teren i podróżowania, zamienność kół przód i tył - słabe szprychy, szybko padający łańcuch, zacinająca się iglica gaźnika, zapychający tłumik * pierwszy poważny wyjazd w Polskę : Mazury, Białostockie |
|
1979-1984 | MZ-TS250/1
przejechałem około 70.000 km + światła, małe zużycie paliwa, duży bak, boskie uszczelnienie łańcucha - instalacja 6V i zbyt słaba prądnica, kiepska stabilność przy pełnym obciążeniu * Zwiedziłem spory kawałek Polski |
|
1984-1993 | ETZ-251
przejechałem około 100.000 km Sprzedałem Szwagrowi Wojtkowi z Gdyni + same plusy - zamykanie pokrywki z narzędziami, śmiesznie przymocowany akumulator * Zwiedziłem resztę Polski a także byłem nią (CS),(A),(I),(D),(F),(MC),(NL),(DDR) ( z czego sporo przełęczy ponad 2000 m) |
|
1993-1998 | XL600V Transalp
pierwszy używany pojazd, przejechałem nim około 85.000 km sprzedałem ze stanem licznika 207.000 km Adamowi z Gdańska + prawie SAME PLUSY - za mały bak, zbyt słabe hamulce |
|
1998-1999 | XRV 750 Africa Twin
Sprzedałem z bólem serca (na kacu) ze stanem licznika 2045 km Wojtkowi z Płocka + duży bak i schowek na narzędzia, dobrze pochłania nierówności w terenie - wieje po kolanach, zrywa przyczepność tylniego koła na śliskim gruncie, małe lusterka, twarda i wąska kanapa, nie jedzie bez akumulatora, wielki niesymetryczny tłumik uniemożliwiający rozsądne zamocowanie kuferków. |
|
1999.. | VARADERO XL1000V - historia serwisowa
Plusy: siedzenie, aerodynamika (mnie odpowiada), oryginalne kufry; Minusy: ciężar do walki w terenie. Silnik: trochę za duży, za duży moment obortowy utudniający jazdę po śliskiej nawierzchni. Spalanie: oszczędne (jazda zgodnie z przepisami + 30% przekroczenia ) 5,6 - 6.6 L/100 km, na autostradzie, jazda agresywna 7 - 9 L/100 km. |
|
2015-2016 | Crossrunner VFR800X
Przejechałem: 9 979 km Plusy: Lekki, nie zawysoki; Minusy: Wielki silnik wtłoczony do ramy w gorące dni parzył w uda i przegrzewał nabiał. Niestety (jak dla mnie) motocykl dla ludzi o wzroście do 176cm. Silnik : Mechanicznie rewelka, bardzo elastyczny, bezdrganiowy, fajnie burczał. Spalanie : 4.08 - 5.58 (jazda turystyczna) |
|
2016.. | AfricaTwin CRF1000/D - historia serwisowa
Plusy: siedzenie, aerodynamika, skrzynia "automat"; Minusy: Delikatne oryginalne kuferki, delikatne osłony rąk i słaba ochrona rąk przed wiaterem, wieje po ramionach. Silnik: REWELKA. Spalanie: oszczędne (jazda zgodnie z przepisami + 20% przekroczenia ) 4.0 - 4.5 L/100 km, na autostradzie, jazda agresywna 6-7 L/100 km. (zauważalnie więcej pali w zimne dni) |
|
Do góry |
Potrzebujesz pomocy - napisz, może ci pomogę ... | ||
Do góry |
---|